Поиск по запросу
В наличии
| Мощность, кВа | 50 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 110-330 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 211-229 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220+/-4%; 230+/-4% |
Цена по запросу
от 0 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 50 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 110-300 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 211-229 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220+/-4%; 230+/-4% |
205 380 ₽228 200 ₽
от 6275 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 30 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 100-330 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 211-229 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220+/-4%; 230+/-4% |
Цена по запросу
от 0 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 30 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 110-300 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 211-229 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220+/-4%; 230+/-4% |
141 030 ₽156 700 ₽
от 4309 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 20 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 100-330 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 211-229 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220+/-4%; 230+/-4% |
Цена по запросу
от 0 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 20 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 110-300 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 211-229 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220+/-4%; 230+/-4% |
113 850 ₽126 500 ₽
от 3478 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 15 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 100-330 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 211-229 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220+/-4%; 230+/-4% |
Цена по запросу
от 0 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 15 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 110-300 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 211-229 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220+/-4%; 230+/-4% |
79 740 ₽88 600 ₽
от 2436 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 12 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 110-300 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 211-229 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220+/-4%; 230+/-4% |
56 160 ₽62 400 ₽
от 1716 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 12 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 100-330 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 211-229 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220+/-4%; 230+/-4% |
63 567 ₽70 630 ₽
от 1942 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 100-330 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 211-229 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220+/-4%; 230+/-4% |
59 310 ₽65 900 ₽
от 1812 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 110-300 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 211-229 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220+/-4%; 230+/-4% |
51 030 ₽56 700 ₽
от 1559 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 8 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 100-330 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 211-229 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220+/-4%; 230+/-4% |
55 890 ₽62 100 ₽
от 1707 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 8 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 110-300 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 211-229 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220+/-4%; 230+/-4% |
Цена по запросу
от 0 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 5 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 100-330 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 211-229 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220+/-4%; 230+/-4% |
49 770 ₽55 300 ₽
от 1520 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 5 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 110-300 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 210-230 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220+/-4%; 230+/-4% |
Цена по запросу
от 0 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 8 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 120-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 8 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 202-237 |
16 100 ₽23 500 ₽
от 491 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 5 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 120-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 8 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 202-237 |
11 700 ₽15 500 ₽
от 357 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 3 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 120-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 8 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 202-237 |
10 000 ₽13 500 ₽
от 305 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 2 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 120-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 8 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 202-237 |
5 700 ₽7 500 ₽
от 174 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 1,5 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 120-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 8 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 202-237 |
4 800 ₽7 800 ₽
от 146 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 1 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 120-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 8 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 202-237 |
3 600 ₽4 900 ₽
от 110 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 0,5 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 120-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 8 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 202-237 |
3 100 ₽4 700 ₽
от 94 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 20 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 95-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
74 765 ₽78 700 ₽
от 2284 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 15 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 95-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
64 125 ₽67 500 ₽
от 1959 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 95-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
29 355 ₽30 900 ₽
от 896 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 8 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 95-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
26 600 ₽33 900 ₽
от 812 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 5 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 95-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
17 200 ₽23 500 ₽
от 525 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 3 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 95-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
14 000 ₽18 900 ₽
от 427 р/мес
В наличии
| Мощность, кВа | 2 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 95-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
7 700 ₽12 400 ₽
от 235 р/мес













































